Kurzy měn jsou kurzy devizového trhu vyhlašované Českou národní bankou a stanovují se podle vývoje měn na mezibankovním devizovém trhu. Kurzy nákupů jednotlivých měn a jejich prodejů se u jednotlivých bank liší. Při koupi měn jsou obvykle kurzy vyšší a při prodeji nižší než je uváděný průměr vyhlašovaný ČNB. Kurzy měn vyhlašuje Česká národní banka vždy cca ve 14:15 hod.
Aktuální kurzy vybraných měn
(Kurzy platné ke dni 2.3.2026)| Zkratka | Měna | Množství | Kurz |
| EUR | Euro | 1 EUR | 24,275 Kč |
| USD | Americký dolar | 1 USD | 20,737 Kč |
| GBP | Britská libra | 1 GBP | 27,771 Kč |
| CHF | Švýcarský frank | 1 CHF | 26,643 Kč |
| JPY | Japonský jen | 100 JPY | 13,173 Kč |
| CAD | Kanadský dolar | 1 CAD | 15,172 Kč |
| AUD | Australský dolar | 1 AUD | 14,646 Kč |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 NZD | 12,319 Kč |
| CNY | Čínský jüan | 1 CNY | 3,013 Kč |
| SEK | Švédská koruna | 1 SEK | 2,267 Kč |
| DKK | Dánská koruna | 1 DKK | 3,249 Kč |
| NOK | Norská koruna | 1 NOK | 2,167 Kč |
| BRL | Brazilský real | 1 BRL | 3,983 Kč |
| MXN | Mexické peso | 1 MXN | 1,195 Kč |
| ZAR | Jihoafrický rand | 1 ZAR | 1,284 Kč |
| TRY | Turecká lira | 100 TRY | 47,173 Kč |
| HUF | Maďarský forint | 100 HUF | 6,374 Kč |
| PLN | Polský zlotý | 1 PLN | 5,724 Kč |
| RON | Rumunský leu | 1 RON | 4,762 Kč |
| THB | Thajský baht | 100 THB | 65,831 Kč |
| HKD | Hongkongský dolar | 1 HKD | 2,651 Kč |
| KRW | Jihokorejský won | 100 KRW | 1,419 Kč |
| SGD | Singapurský dolar | 1 SGD | 16,284 Kč |
| IDR | Indonéská rupie | 1000 IDR | 1,230 Kč |
| INR | Indická rupie | 100 INR | 22,609 Kč |
| PHP | Filipínské peso | 100 PHP | 35,600 Kč |
| XDR | Zvláštní práva čerpání | 1 XDR | 28,509 Kč |
| BGN | Bulharský lev | 1 BGN | 12,396 Kč |
| ISK | Islandská koruna | 100 ISK | 16,869 Kč |
| ILS | Izraelský nový šekel | 1 ILS | 6,725 Kč |
| MYR | Malajsijský ringgit | 1 MYR | 5,281 Kč |
Kurzy měn jsou aktuální ke dni 2.3.2026 a vyjadřují poměr vybrané měny a jejího množství vůči koruně, tedy za kolik korun je možné zakoupit dané množví konkrétní měny. Kliknutím na zkratku měny se zobrazí vývoj kurzu vybrané měny a další informace o ní.