Poslední aktualizace cen proběhla za měsíc 11/2025. Jedná se o průměrné ceny zaznamenané Českým statistickým úřadem. Zveřejňované spotřebitelské ceny jsou výsledekem sběru dat z mnoha různých obchodů v mnoha regionech a zahrnuté jsou dle metodiky ČSÚ jak ceny akční, tak ceny běžné. Vhledem k rozdílnosti cen napříč obchody a regiony je tedy zřejmé, že ne vždy zvřejněné ceny odpovídají přesně tomu, za jakou cenu bylo k dostání zboží všude, ale jedná se o cenu skutečně průměrnou. Důležité však je, že metodika se od začátku sběru dat nemění a zveřejněné ceny tak mohou dokonale sloužit zejména ke sledování trendů, tedy vývoje výše cen u jednotlivých druhů spotřebního zboží. Kliknutím na název zboží se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybraného druhu zboží a další informace o něm.
Mléčné výrobky
| Zboží | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Mléko polotučné pasterované [1 l] | 22.70 Kč | 24.21 Kč |
| Mléko polotučné trvanlivé [1 l] | 15.26 Kč | 17.25 Kč |
| Jogurt bílý netučný [150 g] | 10.68 Kč | 11.27 Kč |
| Smetanový jogurt ovocný [150 g] | 11.39 Kč | 13.02 Kč |
| Eidamská cihla [1 kg] | 187.77 Kč | 205.74 Kč |
| Vejce slepičí čerstvá [10 ks] | 32.37 Kč | 46.25 Kč |
| Máslo [1 kg] | 195.77 Kč | 215.63 Kč |
| Mléko plnotučné trvanlivé [1 l] | 20.05 Kč | 21.47 Kč |
| Kondenzované mléko neslazené [500 g] | 56.25 Kč | 58.14 Kč |
| Hermelín [1 kg] | 338.42 Kč | 337.24 Kč |
| Tavený sýr neochucený [1 kg] | 206.49 Kč | 227.99 Kč |
| Lučina [1 kg] | 274.22 Kč | 297.23 Kč |
| Niva [1 kg] | 261.66 Kč | 265.55 Kč |
| Gouda [1 kg] | 187.62 Kč | 214.92 Kč |
| Tvaroh měkký konzumní [1 kg] | 85.89 Kč | 99.35 Kč |
| Smetana sladká trvanlivá [1 l] | 126.47 Kč | 142.32 Kč |
| Tradiční pomazánkové [1 kg] | 159.96 Kč | 173.43 Kč |
| Zakysané mléčné výrobky [1 kg] | 58.14 Kč | 62.62 Kč |
Podívejte se i na ceny dalších druhů zboží. Sledujeme jich téměř stovku.
Spotřebitelské ceny se aktualizují jednou měsíčně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o okamžité ceně zboží. Kliknutím na název zboží se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybraného druhu zboží a další informace o něm.