Ceny komodit jsou platné ke dni 2.12.2025 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Potraviny
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Vepřové maso | 82,08 | 80,23 | 80,5 USc / libra |
| Hovězí maso | 241,85 | 214,2 | 218,48 USc / libra |
| Hovězí na výkrm | 372,95 | 321,08 | 329,88 USc / libra |
| Kakao | 5899 | 5456 | 5401 USD / tuna |
| Pomerančový džus (FCOJ) | 175,9 | 148,55 | 150,95 USc / libra |
| Káva Arabika | 420,85 | 411,5 | 405,55 USc / libra |
| Káva robusta | 4739 | 4472 | 4351 USD / tuna |
| Cukr č. 11 | 15,1 | 14,76 | 14,98 USc / libra |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.