Průmysl a energetika
| Akcie | Cena před týdnem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| COLT CZ GROUP SE | 885,00 Kč | 876,00 Kč | 895,00 Kč |
| ČEZ, A.S. | 1161,00 Kč | 1159,00 Kč | 1203,00 Kč |
| VOLKSWAGEN AG ST. | 2456,00 Kč | 2450,00 Kč | 2402,00 Kč |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1408,40 Kč | 1408,40 Kč | 1408,00 Kč |
| Doosan Škoda Power a.s. | 413,00 Kč | 412,00 Kč | 414,00 Kč |
Podívejte se i na akcie dalších vybraných českých a zahraničních společností.
Ceny akcií se aktualizují každé dvě hodiny a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název akcie se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybraných akcií a další informace o nich.