Poslední aktualizace cen proběhla za měsíc 10/2025. Jedná se o průměrné ceny zaznamenané Českým statistickým úřadem. Zveřejňované spotřebitelské ceny jsou výsledekem sběru dat z mnoha různých obchodů v mnoha regionech a zahrnuté jsou dle metodiky ČSÚ jak ceny akční, tak ceny běžné. Vhledem k rozdílnosti cen napříč obchody a regiony je tedy zřejmé, že ne vždy zvřejněné ceny odpovídají přesně tomu, za jakou cenu bylo k dostání zboží všude, ale jedná se o cenu skutečně průměrnou. Důležité však je, že metodika se od začátku sběru dat nemění a zveřejněné ceny tak mohou dokonale sloužit zejména ke sledování trendů, tedy vývoje výše cen u jednotlivých druhů spotřebního zboží. Kliknutím na název zboží se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybraného druhu zboží a další informace o něm.
| Pohonné hmoty | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Benzín Natural 95 | 37.65 Kč | 34.47 Kč |
| Benzín Super 98 | 42.32 Kč | 38.70 Kč |
| Motorová nafta | 36.08 Kč | 33.59 Kč |
| Plyn LPG | 17.03 Kč | 17.06 Kč |
| Plyn CNG | 36.86 Kč | 38.89 Kč |
| Maso | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Hovězí maso zadní bez kosti [1 kg] | 271.09 Kč | 318.18 Kč |
| Hovězí maso přední bez kosti [1 kg] | 206.83 Kč | 254.26 Kč |
| Hovězí maso přední s kostí [1 kg] | 163.78 Kč | 197.44 Kč |
| Vepřová kýta bez kosti [1 kg] | 133.99 Kč | 121.97 Kč |
| Vepřová krkovice [1 kg] | 149.16 Kč | 139.19 Kč |
| Vepřová plec [1 kg] | 98.42 Kč | 101.45 Kč |
| Vepřový bůček [1 kg] | 123.81 Kč | 121.67 Kč |
| Kuřata kuchaná celá [1 kg] | 65.59 Kč | 79.12 Kč |
| Kachny kuchané [1 kg] | 98.19 Kč | 89.30 Kč |
| Vepřová pečeně [1kg] | 150.28 Kč | 152.51 Kč |
| Kuřecí prsní řízky [1 kg] | 133.81 Kč | 159.85 Kč |
| Kuřecí stehna [1 kg] | 92.51 Kč | 95.57 Kč |
| Krůtí prsní řízky [1 kg] | 191.61 Kč | 230.45 Kč |
| Králík domácí [1 kg] | 179.95 Kč | 192.63 Kč |
| Masné výrobky | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Párky [1 kg] | 186.16 Kč | 188.01 Kč |
| Šunkový salám [1 kg] | 171.44 Kč | 176.04 Kč |
| Poličan [1 kg] | 300.85 Kč | 298.22 Kč |
| Šunka vepřová [1 kg] | 256.45 Kč | 261.63 Kč |
| Vepřové sádlo škvařené [1 kg] | 92.70 Kč | 102.63 Kč |
| Papriková klobása [1 kg] | 244.13 Kč | 243.75 Kč |
| Ryby | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Losos filet [1 kg] | 511.62 Kč | 444.05 Kč |
| Kapr chlazený [1 kg] | 236.34 Kč | 230.57 Kč |
| Filé mražené [1 kg] | 233.28 Kč | 240.79 Kč |
| Pstruh [1 kg] | 211.38 Kč | 203.64 Kč |
| Mléčné výrobky | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Mléko polotučné pasterované [1 l] | 22.70 Kč | 24.21 Kč |
| Mléko polotučné trvanlivé [1 l] | 15.26 Kč | 17.25 Kč |
| Jogurt bílý netučný [150 g] | 10.68 Kč | 11.27 Kč |
| Smetanový jogurt ovocný [150 g] | 11.39 Kč | 13.02 Kč |
| Eidamská cihla [1 kg] | 187.77 Kč | 205.74 Kč |
| Vejce slepičí čerstvá [10 ks] | 32.37 Kč | 46.25 Kč |
| Máslo [1 kg] | 195.77 Kč | 215.63 Kč |
| Mléko plnotučné trvanlivé [1 l] | 20.05 Kč | 21.47 Kč |
| Kondenzované mléko neslazené [500 g] | 56.25 Kč | 58.14 Kč |
| Hermelín [1 kg] | 338.42 Kč | 337.24 Kč |
| Tavený sýr neochucený [1 kg] | 206.49 Kč | 227.99 Kč |
| Lučina [1 kg] | 274.22 Kč | 297.23 Kč |
| Niva [1 kg] | 261.66 Kč | 265.55 Kč |
| Gouda [1 kg] | 187.62 Kč | 214.92 Kč |
| Tvaroh měkký konzumní [1 kg] | 85.89 Kč | 99.35 Kč |
| Smetana sladká trvanlivá [1 l] | 126.47 Kč | 142.32 Kč |
| Tradiční pomazánkové [1 kg] | 159.96 Kč | 173.43 Kč |
| Zakysané mléčné výrobky [1 kg] | 58.14 Kč | 62.62 Kč |
| Ovoce | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Pomeranče [1 kg] | 41.78 Kč | 41.46 Kč |
| Citrony [1 kg] | 61.00 Kč | 81.04 Kč |
| Banány žluté [1 kg] | 30.68 Kč | 28.07 Kč |
| Jablka konzumní [1 kg] | 36.96 Kč | 47.91 Kč |
| Hrozny stolní [1 kg] | 78.95 Kč | 83.90 Kč |
| Zelenina | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Rajská jablka červená kulatá [1 kg] | 60.07 Kč | 59.96 Kč |
| Okurky salátové [1 kg] | 46.61 Kč | 50.84 Kč |
| Papriky [1 kg] | 68.80 Kč | 64.97 Kč |
| Zelí hlávkové bílé [1 kg] | 27.37 Kč | 26.40 Kč |
| Květák bílý celý [1 ks] | 45.58 Kč | 45.49 Kč |
| Mrkev [1 kg] | 23.59 Kč | 22.33 Kč |
| Cibule suchá [1 kg] | 24.49 Kč | 23.72 Kč |
| Nakládané zelí [1 kg] | 52.48 Kč | 51.84 Kč |
| Konzumní brambory [1 kg] | 17.96 Kč | 14.99 Kč |
| Celer [1 kg] | 51.89 Kč | 48.98 Kč |
| Česnek suchý [1 kg] | 181.88 Kč | 188.36 Kč |
| Brokolice [1 ks] | 43.69 Kč | 39.45 Kč |
| Salát ledový [1 ks] | 31.79 Kč | 20.44 Kč |
| Potraviny | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Rýže loupaná dlouhozrnná [1 kg] | 46.66 Kč | 47.28 Kč |
| Pšeničná mouka hladká [1 kg] | 16.04 Kč | 15.16 Kč |
| Chléb konzumní kmínový [1 kg] | 42.95 Kč | 44.90 Kč |
| Pečivo pšeničné bílé [1 kg] | 64.67 Kč | 67.62 Kč |
| Těstoviny vaječné [1 kg] | 66.19 Kč | 66.34 Kč |
| Cukr krystalový [1 kg] | 21.10 Kč | 14.10 Kč |
| Cukr moučkový [1 kg] | 28.26 Kč | 21.42 Kč |
| Máslový koláč z kynutého těsta [1 kg] | 159.38 Kč | 170.46 Kč |
| Rostlinný roztíratelný tuk [1 kg] | 123.77 Kč | 134.23 Kč |
| Olej rostlinný [1 l] | 48.28 Kč | 42.31 Kč |
| Dětská výživa [220 g] | 37.80 Kč | 37.39 Kč |
| Sušené mléko pro kojeneckou výživu [500 g] | 219.94 Kč | 212.83 Kč |
| Pochutiny | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Pravý včelí med [1 kg] | 180.95 Kč | 164.94 Kč |
| Sušenky slepované nemáčené [1 kg] | 233.29 Kč | 257.29 Kč |
| Piškoty dětské světlé [100 g] | 12.33 Kč | 12.77 Kč |
| Čokoláda mléčná tabulková [100 g] | 33.76 Kč | 39.03 Kč |
| Káva rozpustná [100 g] | 67.98 Kč | 82.90 Kč |
| Káva zrnková pražená [100 g] | 44.20 Kč | 58.86 Kč |
| Čaj černý porcovaný [100 g] | 64.66 Kč | 69.77 Kč |
| Kakaový prášek [100 g] | 34.31 Kč | 51.83 Kč |
| Nápoje | Cena před rokem | Aktuální cena |
| Tuzemský tmavý (Tuzemák) [1 l] | 284.41 Kč | 276.29 Kč |
| Vodka jemná [1 l] | 285.45 Kč | 289.41 Kč |
| Pivo výčepní, světlé, lahvové [0,5 l] | 12.96 Kč | 12.85 Kč |
| Přírodní minerální voda uhličitá [1 l] | 10.42 Kč | 10.39 Kč |
| Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí [1 l] | 24.17 Kč | 22.79 Kč |
| Jakostní víno červené [0,75 l] | 85.40 Kč | 86.02 Kč |
Spotřebitelské ceny se aktualizují jednou měsíčně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o okamžité ceně zboží. Kliknutím na název zboží se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybraného druhu zboží a další informace o něm.