Ceny komodit jsou platné ke dni 2.12.2025 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Energie
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Ropa Brent | 61,01 | 63,17 | 62,45 USD / barel |
| Ropa WTI | 57,52 | 59,32 | 58,64 USD / barel |
| Zemní plyn | 3,4 | 4,92 | 4,84 USD / mmBtu |
| Plyn 1M Evropa | 31,75 | 28,22 | 28,08 EUR / MWh |
| Elektřina 1Y Německo | 87,84 | 86,41 | 85,43 EUR / MWh |
| Benzín | 1,83 | 1,87 | 1,83 USD / galon |
| Topný olej | 2,19 | 2,34 | 2,31 USD / galon |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.