Ceny akcií platné ke dni 15.9.2026
Finance a bankovnictví
| Akcie | Cena před týdnem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| KOMERČNÍ BANKA | 1084,00 Kč | 1070,00 Kč | 1064,00 Kč |
| DEUTSCHE BANK AG | 856,10 Kč | 828,00 Kč | 779,00 Kč |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2960,00 Kč | 2876,00 Kč | 2944,00 Kč |
| MONETA MONEY BANK | 198,00 Kč | 197,00 Kč | 196,60 Kč |
| CPI FIM | 21,40 Kč | 21,40 Kč | 21,00 Kč |
Podívejte se i na akcie dalších vybraných českých a zahraničních společností.
Ceny akcií se aktualizují každé dvě hodiny a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název akcie se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybraných akcií a další informace o nich.