Ceny komodit jsou platné ke dni 27.2.2026 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Zemědělské komodity
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Kukuřice | 424,75 | 433,25 | 438,75 USc / bušl |
| Pšenice | 518 | 571,75 | 591,25 USc / bušl |
| Oves | 302 | 307,5 | 315,25 USc / bušl |
| Řepka | 639,5 | 680,6 | 674,7 CAD / tuna |
| Sója | 1057,75 | 1147,75 | 1157,25 USc / bušl |
| Sojový olej | 52,61 | 61,29 | 61,29 USc / libra |
| Sojový šrot | 290 | 317,6 | 315,5 USD / tuna |
| Bavlna | 64,66 | 63,36 | 63,61 USc / libra |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.