Ceny komodit jsou platné ke dni 2.12.2025 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Zemědělské komodity
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Kukuřice | 423,25 | 432,75 | 438 USc / bušl |
| Pšenice | 504,75 | 530,25 | 537,75 USc / bušl |
| Oves | 299,75 | 291,75 | 292,5 USc / bušl |
| Řepka | 615,4 | 647,2 | 644,8 CAD / tuna |
| Sója | 1031,75 | 1128 | 1124,75 USc / bušl |
| Sojový olej | 51,31 | 52,06 | 52,35 USc / libra |
| Sojový šrot | 285 | 311,1 | 308,6 USD / tuna |
| Bavlna | 64,07 | 62,83 | 62,77 USc / libra |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.