Ceny komodit jsou platné ke dni 8.10.2026 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Zemědělské komodity
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Kukuřice | 510,25 | 502 | 500,25 USc / bušl |
| Pšenice | 730,5 | 686,5 | 683,25 USc / bušl |
| Oves | 334,75 | 428,75 | 433,75 USc / bušl |
| Řepka | 804 | 810,3 | 815,9 CAD / tuna |
| Sója | 1254,25 | 1297,5 | 1287,5 USc / bušl |
| Sojový olej | 70,45 | 69,86 | 71,18 USc / libra |
| Sojový šrot | 319,5 | 318,9 | 315,7 USD / tuna |
| Bavlna | 92,41 | 80,03 | 79,94 USc / libra |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.