Ceny komodit jsou platné ke dni 12.8.2026 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Zemědělské komodity
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Kukuřice | 412,75 | 436,75 | 457 USc / bušl |
| Pšenice | 580,75 | 630,25 | 652,75 USc / bušl |
| Oves | 264,25 | 322,75 | 323,25 USc / bušl |
| Řepka | 741,2 | 781 | 794,4 CAD / tuna |
| Sója | 1116,75 | 1147,5 | 1164,75 USc / bušl |
| Sojový olej | 66,74 | 68,45 | 68,96 USc / libra |
| Sojový šrot | 304,7 | 303,4 | 311 USD / tuna |
| Bavlna | 72,22 | 83,09 | 83,21 USc / libra |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.