Ceny komodit jsou platné ke dni 19.5.2026 a uvádějí se ve měnách a měrných jednotkách, v níchž se dané komodity obchodují na burzách. U detailů jednotlivých komodit je možné vidět kromě těchto cen i ceny přepočítané na české koruny a v Česku běžně používané měrné jednotky.
Zemědělské komodity
| Komodita | Cena před měsícem | Cena předchozí den | Aktuální cena |
| Kukuřice | 454,25 | 477 | 475,25 USc / bušl |
| Pšenice | 597,5 | 664,5 | 667,25 USc / bušl |
| Oves | 347 | 373 | 380,5 USc / bušl |
| Řepka | 718,5 | 738,1 | 757,7 CAD / tuna |
| Sója | 1168,5 | 1213 | 1209,5 USc / bušl |
| Sojový olej | 67,11 | 75,63 | 75,44 USc / libra |
| Sojový šrot | 318,2 | 334,5 | 332,3 USD / tuna |
| Bavlna | 70,76 | 83,7 | 82,33 USc / libra |
Podívejte se i na ceny dalších druhů vybraných komodit obchodovaných na burze.
Ceny komodit se aktualizují jednou denně a slouží tak spíše ke sledování dlouhodobých trendů a nikoli jako informace o jejich okamžité ceně. Kliknutím na název komodity se zobrazí dlouhodobý vývoj ceny vybrané komodity a další informace o ní.