Koruna stále sílí a vůči některým měnám posiluje až nezdravě rychle
Česká koruna je velmi silná a vůči ostatním měnám stále rychle posiluje. V průběhu jednoho roku posílila vůči některým měnám i o více než 15 %. Americkému dolaru koruna za rok utekla o 13 %. Zdánlivě dobrá zpráva, která však dusí českou ekonomiku založenou na vývozu.
Pojďme se nejprve podívat na druhou stranu pomyslného žebříčku vývoje kurzu koruny vůči ostatním měnám. Tedy tam, kde se nacházejí měny, které v uplynulém roce síle české koruny odolávají. Bude to jednoduché, protože v červených číslech se nacházejí pouze dvě evropské měny a to maďarský forint a švédská koruna. Obě tyto měny nyní kupujeme o jediné procento dráž, než před rokem.
Sto forintů jsme před rokem kupovali za 6,218 korun a nyní za 6,287. A podobné je to se zmiňovanou švédskou korunou. Za jednu švédskou korunu jsme před rokem platili 2,181 korun českých a nyní je to 2,204. Tedy prakticky žádná změna a nebýt toho, že jsou to jediné dvě měny, za které nyní platíme více, nestálo by to ani za zmínku.
To však neplatí o měnách na druhé straně žebříčku. Tedy těch, které proti české koruně na hodnotě ztratily. Jasným favoritem je turecká lira. Ta za jediný rok ztratila vůči koruně na hodnotě téměř 30 %. To ale není nijak překvapivé. Hodnota turecké liry klesá dlouhodobě.
Stejně tak asi nepřekvapí 17% posílení koruny vůči indonéské i indické rupii. V první desítce měn, vůči nímž koruna posílila nejvíce, však najdeme i měny jako kanadský, novozélandský, hongkongský, ale i americký dolar. Ostatně nejlépe je to vidět v následující tabulce měn seřazené právě podle výše procentuální změny kurzu vůči koruně za uplynulý rok.
Kurz koruny vůči ostatním měnám. Před rokem a nyní
| Název (Počet Zkratka) | Před rokem | Nyní (změna v %) |
|---|---|---|
| Turecká lira (100 TRY) | 69,895 Kč | 49,103 Kč (-29.75%) |
| Indonéská rupie (1000 IDR) | 1,515 Kč | 1,245 Kč (-17.82%) |
| Indická rupie (100 INR) | 28,439 Kč | 23,447 Kč (-17.55%) |
| Novozélandský dolar (1 NZD) | 14,090 Kč | 11,816 Kč (-16.14%) |
| Jihokorejský won (100 KRW) | 1,710 Kč | 1,435 Kč (-16.08%) |
| Filipínské peso (100 PHP) | 40,821 Kč | 35,270 Kč (-13.6%) |
| Kanadský dolar (1 CAD) | 17,145 Kč | 14,823 Kč (-13.54%) |
| Americký dolar (1 USD) | 24,019 Kč | 20,786 Kč (-13.46%) |
| Hongkongský dolar (1 HKD) | 3,086 Kč | 2,675 Kč (-13.32%) |
| Australský dolar (1 AUD) | 15,538 Kč | 13,568 Kč (-12.68%) |
| Japonský jen (100 JPY) | 15,406 Kč | 13,511 Kč (-12.3%) |
| Čínský jüan (1 CNY) | 3,318 Kč | 2,928 Kč (-11.75%) |
| Zvláštní práva čerpání (1 XDR) | 31,660 Kč | 28,271 Kč (-10.7%) |
| Singapurský dolar (1 SGD) | 17,849 Kč | 16,008 Kč (-10.31%) |
| Britská libra (1 GBP) | 30,433 Kč | 27,367 Kč (-10.07%) |
| Jihoafrický rand (1 ZAR) | 1,311 Kč | 1,213 Kč (-7.48%) |
| Thajský baht (100 THB) | 68,622 Kč | 64,142 Kč (-6.53%) |
| Rumunský leu (1 RON) | 5,086 Kč | 4,760 Kč (-6.41%) |
| Malajsijský ringgit (1 MYR) | 5,361 Kč | 5,030 Kč (-6.17%) |
| Brazilský real (1 BRL) | 4,140 Kč | 3,923 Kč (-5.24%) |
| Islandská koruna (100 ISK) | 17,300 Kč | 16,425 Kč (-5.06%) |
| Dánská koruna (1 DKK) | 3,393 Kč | 3,242 Kč (-4.45%) |
| Euro (1 EUR) | 25,310 Kč | 24,210 Kč (-4.35%) |
| Bulharský lev (1 BGN) | 12,941 Kč | 12,379 Kč (-4.34%) |
| Norská koruna (1 NOK) | 2,152 Kč | 2,064 Kč (-4.09%) |
| Mexické peso (1 MXN) | 1,165 Kč | 1,131 Kč (-2.92%) |
| Švýcarský frank (1 CHF) | 27,004 Kč | 26,364 Kč (-2.37%) |
| Polský zlotý (1 PLN) | 5,835 Kč | 5,720 Kč (-1.97%) |
| Izraelský nový šekel (1 ILS) | 6,428 Kč | 6,421 Kč (-0.11%) |
| Švédská koruna (1 SEK) | 2,181 Kč | 2,204 Kč (1.05%) |
| Maďarský forint (100 HUF) | 6,218 Kč | 6,287 Kč (1.11%) |
Zdroj dat: Česká národní banka
Jak je vidět v tabulce, vůči Euru naše koruna posílila v posledním roce jen o 4 %. Mnozí lidé by byly asi raději, kdyby je vyšlo euro ještě levněji, avšak zdání klame. S posilující korunou se totiž stávají české výrobky v zahraničí dražší a to pro českou ekonomiku spoléhající výrazně na vývoz není dobrá zpráva. Stáváme se tak výrazně méně konkurenceschopní a mnozí čeští výrobci se tím dostávají do potíží, musí snižovat výrobu, snižovat mzdy či dokonce propouštět zaměstnance.
A k čemu pak je člověku to, že si může koupit o 10 % levnější zboží z zahraničí, když bude mít o 20 % nižší mzdu či bude pobírat polovinu mzdy v podobě podpory v nezaměstnanosti.
Čtěte také
Ceny šly opět dolů. Podruhé za tři měsíce. To se stalo naposledy před pěti lety
Mzdy rostou rychleji než ceny. Průměrná mzda meziročně vyrostla o 3 tisíce
Dostupnost zdravotnictví je v Česku téměř nejvyšší z celé Evropy. V Řecku je nedostupné pro 12 % lidí
Ještě letos téměř jistě padne magická hranice a průměrná mzda bude nad 50 tisíc
Silná česká koruna opět trhla rekord vůči Euru. Ten starý jí nevydržel ani týden


