Za poslední rok nejvíce zdražilo kakao a vejce. Zlevnil cukr a okurky
Zdroj foto: Generováno AI (Nelicencované)

Na datech Českého statistického úřadu sledujeme vývoj cen desítek druhů spotřebního zboží. Od masných výrobků, přes pohonné hmoty, maso, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu až po různé pochutiny či nápoje. Rekordmanem posledního roku je kakao s nárůstem ceny o více než 40 %. Naopak o téměř 40 % zlevnily salátové okurky.

Pro srovnání jsme připravili kompletní tabulku s více než 90 druhy sledovaného spotřebního zboží a změnou ceny od září 2024 do září 2025 seřazenou právě podle procentuální výše změny ceny od těch, které nejvíce zdražily až po ty, které naopak během roku nejvíce zlevnily.

Srovnání cen spotřebního zboží

# Zboží Září 2024 Září 2025 Změna ceny v %
1 Kakaový prášek [100 g] 36,45 Kč 51,67 Kč +41,76 %
2 Vejce slepičí čerstvá [10 ks] 34,84 Kč 46,41 Kč +33,21 %
3 Krůtí prsní řízky [1 kg] 178,78 Kč 237,01 Kč +32,57 %
4 Káva zrnková pražená [100 g] 46,03 Kč 60,43 Kč +31,28 %
5 Káva rozpustná [100 g] 67,96 Kč 84,93 Kč +24,97 %
6 Čokoláda mléčná tabulková [100 g] 30,24 Kč 37,31 Kč +23,38 %
7 Hovězí maso přední bez kosti [1 kg] 212,95 Kč 256,60 Kč +20,50 %
8 Hovězí maso přední s kostí [1 kg] 167,27 Kč 199,47 Kč +19,25 %
9 Jablka konzumní [1 kg] 33,14 Kč 39,50 Kč +19,19 %
10 Hovězí maso zadní bez kosti [1 kg] 275,30 Kč 317,42 Kč +15,30 %
11 Smetanový jogurt ovocný [150 g] 11,29 Kč 12,94 Kč +14,61 %
12 Lučina [1 kg] 261,15 Kč 298,94 Kč +14,47 %
13 Vepřová plec [1 kg] 99,74 Kč 112,95 Kč +13,24 %
14 Kapr chlazený [1 kg] 195,84 Kč 221,37 Kč +13,04 %
15 Brokolice [1 ks] 36,03 Kč 40,47 Kč +12,32 %
16 Zakysané mléčné výrobky [1 kg] 58,55 Kč 65,17 Kč +11,31 %
17 Banány žluté [1 kg] 26,31 Kč 29,10 Kč +10,60 %
18 Eidamská cihla [1 kg] 185,58 Kč 204,57 Kč +10,23 %
19 Tvaroh měkký konzumní [1 kg] 87,14 Kč 95,53 Kč +9,63 %
20 Králík domácí [1 kg] 179,25 Kč 196,38 Kč +9,56 %
21 Hermelín [1 kg] 271,18 Kč 293,07 Kč +8,07 %
22 Smetana sladká trvanlivá [1 l] 128,31 Kč 136,53 Kč +6,41 %
23 Jogurt bílý netučný [150 g] 10,37 Kč 11,03 Kč +6,36 %
24 Rýže loupaná dlouhozrnná [1 kg] 46,69 Kč 49,33 Kč +5,65 %
25 Tavený sýr neochucený [1 kg] 206,78 Kč 218,04 Kč +5,45 %
26 Kuřecí stehna [1 kg] 91,62 Kč 96,25 Kč +5,05 %
27 Mléko plnotučné trvanlivé [1 l] 20,58 Kč 21,61 Kč +5,00 %
28 Kuřecí prsní řízky [1 kg] 149,79 Kč 157,27 Kč +4,99 %
29 Máslový koláč z kynutého těsta [1 kg] 160,12 Kč 167,56 Kč +4,65 %
30 Tradiční pomazánkové [1 kg] 158,89 Kč 166,16 Kč +4,58 %
31 Chléb konzumní kmínový [1 kg] 42,91 Kč 44,81 Kč +4,43 %
32 Gouda [1 kg] 192,66 Kč 201,13 Kč +4,40 %
33 Mléko polotučné pasterované [1 l] 23,07 Kč 24,07 Kč +4,33 %
34 Sušenky slepované nemáčené [1 kg] 244,22 Kč 254,76 Kč +4,32 %
35 Máslo [1 kg] 225,93 Kč 235,11 Kč +4,06 %
36 Vodka jemná [1 l] 288,54 Kč 300,24 Kč +4,05 %
37 Tuzemský tmavý (Tuzemák) [1 l] 278,66 Kč 289,59 Kč +3,92 %
38 Niva [1 kg] 264,58 Kč 273,98 Kč +3,55 %
39 Párky [1 kg] 178,26 Kč 184,49 Kč +3,49 %
40 Rostlinný roztíratelný tuk [1 kg] 123,24 Kč 127,49 Kč +3,45 %
41 Česnek suchý [1 kg] 175,95 Kč 181,87 Kč +3,36 %
42 Vepřové sádlo škvařené [1 kg] 93,71 Kč 96,73 Kč +3,22 %
43 Šunka vepřová [1 kg] 256,89 Kč 264,06 Kč +2,79 %
44 Papriky [1 kg] 67,98 Kč 69,49 Kč +2,22 %
45 Čaj černý porcovaný [100 g] 63,92 Kč 65,17 Kč +1,96 %
46 Pečivo pšeničné bílé [1 kg] 64,94 Kč 66,09 Kč +1,77 %
47 Šunkový salám [1 kg] 178,44 Kč 181,32 Kč +1,61 %
48 Pstruh [1 kg] 195,59 Kč 198,19 Kč +1,33 %
49 Dětská výživa [220 g] 37,61 Kč 38,01 Kč +1,06 %
50 Přírodní minerální voda uhličitá [1 l] 10,43 Kč 10,49 Kč +0,58 %
51 Plyn CNG 38,57 Kč 38,77 Kč +0,52 %
52 Kuřata kuchaná celá [1 kg] 69,28 Kč 69,51 Kč +0,33 %
53 Papriková klobása [1 kg] 240,59 Kč 240,43 Kč -0,07 %
54 Pivo výčepní, světlé, lahvové [0,5 l] 12,74 Kč 12,66 Kč -0,63 %
55 Plyn LPG 17,05 Kč 16,93 Kč -0,70 %
56 Kondenzované mléko neslazené [500 g] 57,52 Kč 57,05 Kč -0,82 %
57 Jakostní víno červené [0,75 l] 83,08 Kč 82,40 Kč -0,82 %
58 Piškoty dětské světlé [100 g] 12,24 Kč 12,09 Kč -1,23 %
59 Sušené mléko pro kojeneckou výživu [500 g] 217,63 Kč 214,53 Kč -1,42 %
60 Nakládané zelí [1 kg] 52,75 Kč 51,68 Kč -2,03 %
61 Pravý včelí med [1 kg] 174,39 Kč 170,69 Kč -2,12 %
62 Poličan [1 kg] 300,95 Kč 292,71 Kč -2,74 %
63 Mrkev [1 kg] 21,12 Kč 20,51 Kč -2,89 %
64 Motorová nafta 34,22 Kč 33,19 Kč -3,01 %
65 Citrony [1 kg] 77,61 Kč 75,14 Kč -3,18 %
66 Pšeničná mouka hladká [1 kg] 15,52 Kč 15,00 Kč -3,35 %
67 Vepřová kýta bez kosti [1 kg] 133,42 Kč 128,86 Kč -3,42 %
68 Filé mražené [1 kg] 226,83 Kč 217,53 Kč -4,10 %
69 Benzín Natural 95 35,83 Kč 34,32 Kč -4,21 %
70 Benzín Super 98 40,50 Kč 38,57 Kč -4,77 %
71 Losos filet [1 kg] 498,51 Kč 472,93 Kč -5,13 %
72 Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí [1 l] 23,69 Kč 22,32 Kč -5,78 %
73 Pomeranče [1 kg] 41,55 Kč 39,10 Kč -5,90 %
74 Olej rostlinný [1 l] 45,61 Kč 42,92 Kč -5,90 %
75 Vepřový bůček [1 kg] 130,56 Kč 122,38 Kč -6,27 %
76 Cibule suchá [1 kg] 23,20 Kč 21,49 Kč -7,37 %
77 Těstoviny vaječné [1 kg] 64,24 Kč 59,42 Kč -7,50 %
78 Zelí hlávkové bílé [1 kg] 25,30 Kč 23,26 Kč -8,06 %
79 Salát ledový [1 ks] 24,86 Kč 22,73 Kč -8,57 %
80 Mléko polotučné trvanlivé [1 l] 17,31 Kč 15,75 Kč -9,01 %
81 Rajská jablka červená kulatá [1 kg] 71,21 Kč 64,61 Kč -9,27 %
82 Vepřová krkovice [1 kg] 158,04 Kč 142,58 Kč -9,78 %
83 Vepřová pečeně [1kg] 147,65 Kč 131,23 Kč -11,12 %
84 Hrozny stolní [1 kg] 76,98 Kč 67,27 Kč -12,61 %
85 Kachny kuchané [1 kg] 107,33 Kč 92,85 Kč -13,49 %
86 Květák bílý celý [1 ks] 45,03 Kč 38,16 Kč -15,26 %
87 Celer [1 kg] 45,58 Kč 38,07 Kč -16,48 %
88 Konzumní brambory [1 kg] 17,04 Kč 13,49 Kč -20,83 %
89 Cukr krystalový [1 kg] 20,42 Kč 15,82 Kč -22,53 %
90 Cukr moučkový [1 kg] 28,13 Kč 20,63 Kč -26,66 %
91 Okurky salátové [1 kg] 74,80 Kč 45,82 Kč -38,74 %

Zdroj dat: Český statistický úřad

Jak je vidět z tabulky, kakaový prášek opravdu jasně vede tuto nelichotivou statistiku. O třetinu však stoupla i cena vajec a výrazně si připlatíme i pokud dostaneme chuť na krůtí řízky. A hlouběji do kapsy musí sáhnout i milovníci kávy a čokolády.

Na opačném konci tabulky, tedy té radostnější se zbožím, které zlevnilo, najdeme již zmiňované salátové okurky, ale i cukr či brambory.

Za poslední rok nejvíce zdražilo kakao a vejce. Zlevnil cukr a okurky
Autor: Ing. Petr Jeník
Původní profesí účetní, redaktor deníku, aktuálně datový analytik, absolvent Sociálně ekonomické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde pokračuje v Ph.D. studiu v oboru Aplikovaná ekonomie a správa.